| Waffen | Modell | WKZ | BH-Differenz Hülsenkopf-Hülsenbrücke | BH-ZP-Schlösschen | Radius-Hülsenkopf | Bohrbild-Hülsenkopf | BH-ZP-Basis | Radius Hülsenbrücke | Bohrbild-Hülsenbrücke | Gewinde |
| Anschütz | Radius 17,5 | 802 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 21,9 | 5,0 | 17,5 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Anschütz | Prisma 11mm | 803 | 0,0 | 5,9 | Prisma | Pratze | 5,9 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Antonio Zoli | Zoli 1900 | 305 | 2,5 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | K98* | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Benelli | ARGO | 273 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 12,7 | 5,0 | 17,5 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Brünner | CZ | 812 | 0,0 | 5,0 | Prisma | 16,0 | 5,0 | Prisma | 16,0 | M3,5x5,0 |
| Carl Gustav | 2000 | 194 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Carl Gustav | 3000 | 194 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Carl Gustav | 4000 | 459 | 0,0 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Chapuis | Express | 810 | 0,0 | 5,0 | Eben | 22,0 | 5,0 | Eben | 13,0 | M3,5x5,0 |
| FN Browning | A-Bolt, Eurobolt | 202 | 0,0 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| FN Browning | BAR I, BAR II, CBL, Acera,BLR, CLR | 003 | 0,0 | 5,0 | 18,0 | 12,7 | 5,0 | 18,0 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| FN Browning | Browning Mauser | 004 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | ??? | 5,0 | ??? | 12,7 | 6-48x5,0 |
| FN Browning | European | 143 | 0,0 | 5,0 | 14,8 | 21,9 | 5,0 | 14,8 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| FN Browning | Browning X-Bolt | 212 | 2,0 | 5,0 | 17,5 | 21,0 | 5,0 | 50,0 | 17,8 | 6-48x5,0 |
| Haenel | SLB 2000 | 187 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 21,9 | 5,0 | 17,5 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Haenel | Jaeger 10 | 806 | 2,9 | 5,0 | 16,5 | 22,0 | 5,0 | 51,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Heckler & Koch | SLB 2000 | 187 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 21,9 | 5,0 | 17,5 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Heym | SR 20 (wie Mauser K98 nur andere Schrauben) | 060 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 21,9 | 5,0 | K98* | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Heym | SR 40 | 108 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Heym | SR 30 | 206 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Heym | SR 21 | 306 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Krieghoff | DB Drilling | 804 | | 5,0 | Eben | schwalben | 5,0 | Eben | 23,0 | M4 |
| Krico | 700, 900, 902 | 006 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | M3,5x5,0 |
| Krico | 600 | 006 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 15,0 | 12,7 | M3,5x5,0 |
| Mauser | 66, 66S, 66SM | 009 | -4,0 | 5,0 | Prisma | 22,0 | 5,0 | 18,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Mauser | K 98 | 010 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 21,9 | 5,0 | K98* | 12,7 | M3,5x5,0 |
| Mauser | M12 (Schlösschen gleich wie Mauser K98) | 819 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 21,9 | 5,0 | K98* | 12,7 | M3,5x5,0 |
| Mauser | 94, 96 Nr. <96011999 | 156 | 2,8 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 51,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Mauser | 94, 96 Nr. >96012000 | 256 | 2,0 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 51,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Merkel | Helix | 808 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Merkel | SR1 Automatic | 186 | -0,5 | 5,0 | 24,0 | 21,9 | 5,0 | 24,0 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Merkel | DB Drilling | 804 | | 5,0 | Eben | schwalben | 5,0 | Eben | 23,0 | M4 |
| Roman Winkler | 5mm Umbau | 818 | | 5,0 | Eben | 22,0 | 5,0 | Eben | 22,0 | M3,5x5,0 |
| Remington | 700 | 012 | 2,9 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 51,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Remington | 7400, 7600 | 074 | 0,0 | 5,0 | 15,7 | 21,9 | 5,0 | 15,7 | 15,3 | 8-40 |
| RWS/Rössler | Titan 3 / 6 / Alpha | 459 | 0,0 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| RWS/Rössler | Titan 16 | 814 | 2,0 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 51,0 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Sabatti | Rover | 023 | 3,2 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 60,0 | 15,4 | 6-48x5,0 |
| Sako | Finnwolf | 070 | 0,0 | 5,0 | 20,75 | 21,9 | 5,0 | 20,75 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Sako | Vixen L461 | 214 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Sako | Forester L579 | 214 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Sako | Finnbear L61R | 214 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Sako | 85 | 214 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Sauer | 80, 90, 92 | 015 | 0,0 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 5,0 | 16,5 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Sauer | 200 | 059 | 0,0 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Sauer | 202 Medium System | 659 | 1,5 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Sauer | 202 Magnum System | 659 | 1,5 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Sauer | 101 | 816 | 2,9 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 51,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Sauer | 303 | 359 | 0,0 | 5,0 | Prisma | Pratze | 5,0 | Prisma | Pratze | entfällt |
| Sauer | Weatherby | 023 | 3,2 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 60,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Savage | 110, 116 Kojac | 016 | 3,0 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | Eben | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Schuler | Repetierer | 459 | 0,0 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 5,0 | 17,4 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Silma | Express | 809 | -0,2 | 5,0 | Eben | 22,0 | 5,0 | Eben | 13,0 | M3,5x5,0 |
| Steyr | Mannlicher SL | 017 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | M4x0,5 |
| Steyr | SL, L-Jagdmatch | 086 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 10,0 | M4x0,5 |
| Steyr | M | 086 | 0,0 | 5,0 | 17,5 | 20,0 | 5,0 | 17,5 | 10,0 | M4x0,5 |
| Steyr | L | 017 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 5,0 | 15,0 | 10,0 | M4x0,5 |
| Steyr | Classic SBS | 202 | 0,0 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Steyr | Mannlicher SM12 | 202 | 0,0 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 5,0 | 35,6 | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Swiss Arms | SHR 970 | 175 | 0,0 | 5,0 | 17,25 | 12,8 | 5,0 | 17,25 | 12,8 | 6-48x5,0 |
| Tikka | 55, 65 | 038 | 0,0 | 5,0 | Prisma | 21,9 | 5,0 | Prisma | 22,0 | 6-48x5,0 |
| Tikka | 558,590,658, 690 | 138 | 0,0 | 5,0 | Prisma | 21,9 | 5,0 | Prisma | 22,0 | M3,5x5,0 |
| Tikka | T3 | 038 | 0,0 | 5,0 | Prisma | 21,9 | 5,0 | Prisma | 21,9 | 6-48x5,0 |
| Verney Carron | Auto Impact | 811 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 22,0 | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 6-48x5,0 |
| Verney Carron | Impact Plus | 405 | 1,5 | 5,0 | 16,5 | 22,0 | 5,0 | 12,0 | 13,0 | 6-48x5,0 |
| Voere | 2155 / 2165 Kufstein (gleich Mauser K98, andere Schrauben) | 021 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | 21,9 | 5,0 | K98* | 12,8 | 6-48x5,0 |
| Voere | Titan II | 045 | 2,5 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 14,5 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Voere | 2185 Automat | 141 | 0,0 | 5,0 | 15,5 | 21,9 | 5,0 | 15,5 | 12,7 | M3,5x5,0 |
| Voere | LBW | 815 | 0,0 | 5,0 | 15,0 | 29,0 | 5,0 | 15,0 | 24,0 | M4 |
| Voere | Tirolerin | 817 | 0,0 | 5,0 | Kontur | 29,0 | 5,0 | Kontur | 1 Loch | M4 |
| Weatherby | Mark V, 300, Vanguard | 023 | 3,2 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 60,0 | 15,3 | 6-48x5,0 |
| Winchester | 70 Standart | 024 | 3,5 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 34,0 | 22,0 | 6-48x5,0 |
| Winchester | 70 Magnum | 029 | 3,5 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 34,0 | 11,0 | 6-48x5,0 |
| Winchester | 70 Magnum XTR | 085 | 3,5 | 5,0 | 17,0 | 21,9 | 5,0 | 34,0 | 8,3 | 6-48x5,0 |
| Winchester | Mod. SXR Vulkan | 003 | 0,0 | 5,0 | 18,0 | 12,7 | 5,0 | 18,0 | 12,7 | 6-48x5,0 |
| Zastava | Modell 70 | 049 | 4,0 | 5,0 | 18,0 | ??? | 5,0 | ??? | 12,7 | 6-48x5,0 |
Bei mit
* gekennzeichneten Waffen variieren die Waffenradien. Die Basisteile müssen von einem Büchsenmacher angepasst werden.